Estadísticas de uso para alesiq.cl

Período resumido: Enero 2025
Generado el 15-Jan-2025 09:04 -03

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Enero 2025
Total Accesos 344
Total Archivos 0
Total Páginas 110
Total Visitas 15
Total KBytes 65
Total Clientes 14
Total URLs 0
Total Enlaces origen 3
Total Navegadores 8
. Media Max
Accesos por Hora 7 242
Accesos por Día 172 292
Archivos por Día 0 0
Páginas por Día 55 58
Clientes por Día 7 10
Visitas por Día 7 8
KBytes por Día 32 64
Accesos por código de respuesta
301 - Movido permanentemente 99.13% 341
404 - No se encuentra 0.87% 3

Uso diario en Enero 2025

Estadísticas diarias de Enero 2025
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
14 52 15.12% 0 0.00% 52 47.27% 7 46.67% 6 42.86% 0 0.68%
15 292 84.88% 0 0.00% 58 52.73% 8 53.33% 10 71.43% 64 99.32%

Uso por horas en Enero 2025

Estadísticas por hora de Enero 2025
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 1 0.29% 0 0 0.00% 0 1 0.91% 0 0 0.34%
2 121 242 70.35% 0 0 0.00% 6 12 10.91% 29 57 88.64%
3 11 23 6.69% 0 0 0.00% 10 21 19.09% 0 1 1.11%
4 0 1 0.29% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.44%
5 12 24 6.98% 0 0 0.00% 12 24 21.82% 3 5 8.36%
6 0 1 0.29% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.44%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 5 10 2.91% 0 0 0.00% 5 10 9.09% 0 0 0.00%
12 5 10 2.91% 0 0 0.00% 5 10 9.09% 0 0 0.00%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 5 10 2.91% 0 0 0.00% 5 10 9.09% 0 0 0.00%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 5 11 3.20% 0 0 0.00% 5 11 10.00% 0 0 0.34%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 5 11 3.20% 0 0 0.00% 5 11 10.00% 0 0 0.34%

Los 14 primeros de un total de 14 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 239 69.48% 0 0.00% 57 87.51% 1 6.67% 13.79.193.101
2 20 5.81% 0 0.00% 0 0.00% 2 13.33% ec2-18-222-100-44.us-east-2.compute.amazonaws.com
3 20 5.81% 0 0.00% 0 0.00% 2 13.33% ec2-35-154-215-3.ap-south-1.compute.amazonaws.com
4 20 5.81% 0 0.00% 0 0.00% 2 13.33% ec2-54-218-123-199.us-west-2.compute.amazonaws.com
5 12 3.49% 0 0.00% 3 4.18% 1 6.67% ec2-13-37-255-186.eu-west-3.compute.amazonaws.com
6 12 3.49% 0 0.00% 3 4.18% 1 6.67% ec2-15-188-51-115.eu-west-3.compute.amazonaws.com
7 10 2.91% 0 0.00% 0 0.00% 1 6.67% ec2-13-232-142-91.ap-south-1.compute.amazonaws.com
8 3 0.87% 0 0.00% 1 1.11% 1 6.67% 51.55.195.35.bc.googleusercontent.com
9 2 0.58% 0 0.00% 0 0.76% 0 0.00% 155.248.180.30
10 2 0.58% 0 0.00% 1 0.87% 0 0.00% srv3.cpanelhost.cl
11 1 0.29% 0 0.00% 0 0.34% 1 6.67% 128.199.198.71
12 1 0.29% 0 0.00% 0 0.37% 1 6.67% 142.93.8.206
13 1 0.29% 0 0.00% 0 0.34% 1 6.67% 20.63.111.128
14 1 0.29% 0 0.00% 0 0.34% 1 6.67% 205.210.31.219

Los 10 primeros de un total de 14 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 239 69.48% 0 0.00% 57 87.51% 1 6.67% 13.79.193.101
2 12 3.49% 0 0.00% 3 4.18% 1 6.67% ec2-13-37-255-186.eu-west-3.compute.amazonaws.com
3 12 3.49% 0 0.00% 3 4.18% 1 6.67% ec2-15-188-51-115.eu-west-3.compute.amazonaws.com
4 3 0.87% 0 0.00% 1 1.11% 1 6.67% 51.55.195.35.bc.googleusercontent.com
5 2 0.58% 0 0.00% 1 0.87% 0 0.00% srv3.cpanelhost.cl
6 2 0.58% 0 0.00% 0 0.76% 0 0.00% 155.248.180.30
7 1 0.29% 0 0.00% 0 0.37% 1 6.67% 142.93.8.206
8 1 0.29% 0 0.00% 0 0.34% 1 6.67% 128.199.198.71
9 1 0.29% 0 0.00% 0 0.34% 1 6.67% 20.63.111.128
10 1 0.29% 0 0.00% 0 0.34% 1 6.67% 205.210.31.219

Los 3 primeros de un total de 3 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 319 92.73% - (Direct Request)
2 24 6.98% www.google.com
3 1 0.29% www.bing.com

Los 8 primeros de un total de 8 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 70 20.35% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
2 25 7.27% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Build/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
3 3 0.87% Mozilla/5.0 (compatible; VelenPublicWebCrawler/1.0; +https://velen.io)
4 2 0.58% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.95 Safari/537.36
5 2 0.58% WordPress/6.2.6; http://www.alesiq.cl
6 1 0.29% Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers'
7 1 0.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36
8 1 0.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36

Accesos por país en Enero 2025

Los 3 primeros de un total de 3 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 245 71.22% 0 0.00% 58 89.66% No resuelve/desconocido
2 97 28.20% 0 0.00% 6 9.46% Comercial (com)
3 2 0.58% 0 0.00% 1 0.87% Chile


Generated by Webalizer Version 2.23