Programa iniciado a las Mié/15/Ene/2025 9:04 am.
Análisis de peticiones del Mar/14/Ene/2025 11:25 am al Mié/15/Ene/2025 9:04 am (0.90 días).
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Peticiones exitosas: 246
Promedio de peticiones exitosas por día: 271
Peticiones exitosas por página: 58
Promedio de peticiones exitosas por página por día: 63
Peticiones no logradas: 469
Peticiones redireccionadas: 41
Archivos diferentes solicitados: 200
Sistemas diferentes atendidos: 162
Transferencia total: 1.81 megabytes
Promedio de transferencia por día: 2.01 megabytes
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad () representa 2 peticiones por páginas o fracción.
mes | No. pet. | Págs. | |
---|---|---|---|
Ene 2025 | 246 | 58 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mes de mayor tráfico: Ene 2025 (58 peticiones por páginas).
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad () representa 1 petición de una página.
día | No. pet. | Págs. | |
---|---|---|---|
Dom | 0 | 0 | |
Lun | 0 | 0 | |
Mar | 65 | 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mié | 181 | 43 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jue | 0 | 0 | |
Vie | 0 | 0 | |
Sáb | 0 | 0 |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad () representa 1 petición de una página.
hr | No. pet. | Págs. | |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
1 | 3 | 3 | ![]() ![]() |
2 | 2 | 1 | ![]() |
3 | 2 | 2 | ![]() |
4 | 2 | 2 | ![]() |
5 | 18 | 9 | ![]() ![]() |
6 | 3 | 0 | |
7 | 0 | 0 | |
8 | 138 | 25 | ![]() ![]() ![]() |
9 | 13 | 1 | ![]() |
10 | 0 | 0 | |
11 | 25 | 4 | ![]() |
12 | 23 | 3 | ![]() ![]() |
13 | 0 | 0 | |
14 | 0 | 0 | |
15 | 2 | 0 | |
16 | 3 | 1 | ![]() |
17 | 0 | 0 | |
18 | 3 | 0 | |
19 | 5 | 5 | ![]() ![]() |
20 | 0 | 0 | |
21 | 0 | 0 | |
22 | 3 | 1 | ![]() |
23 | 1 | 1 | ![]() |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los dominios, ordenados por cantidad de tráfico.
No. pet. | %bytes | dominio |
---|---|---|
246 | 100% | [direcciones numéricas sin resolver] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de las organizaciones, ordenadas por número de peticiones.
No. pet. | %bytes | organización |
---|---|---|
93 | 15.70% | 3 |
65 | 6.91% | 18 |
47 | 52.02% | 20 |
10 | 3.33% | 52 |
8 | 1.47% | 190.107 |
7 | 0.21% | 13 |
6 | 2.23% | 35 |
2 | 1.11% | 172.187 |
1 | 0.21% | 15 |
1 | 15.59% | 155.248 |
1 | 0.04% | 34 |
1 | 0.21% | 44 |
1 | 54 | |
1 | 0.55% | 165.22 |
1 | 0.21% | 142.93 |
1 | 0.21% | 66.249 |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los URLs remitentes, ordenados por número de peticiones redireccionadas.
No. pet. | URL |
---|---|
3 | https://alesiq.cl:2083/ |
1 | https://alesiq.cl/wp-signup.php |
1 | https://alesiq.cl/bin |
1 | https://alesiq.cl/wp-activate.php |
1 | https://alesiq.cl/wp-admin |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los 30 primeros URLs de remitentes por número de peticiones no logradas, ordenados por número de peticiones no logradas.
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los sitios remitentes, ordenados por número de peticiones.
No. pet. | sitio |
---|---|
42 | https://www.alesiq.cl/ |
25 | https://alesiq.cl/ |
5 | https://alesiq.cl:2083/ |
3 | http://mail.alesiq.cl/ |
2 | http://alesiq.cl/ |
2 | http://www.alesiq.cl/ |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los navegadores que representan, por lo menos, 1 petición de una página, ordenados por número de peticiones por páginas.
No. pet. | Págs. | Navegador |
---|---|---|
167 | 37 | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com) |
6 | 6 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36 |
44 | 5 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:133.0) Gecko/20100101 Firefox/133.0 |
3 | 3 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Build/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.3112.107 Mobile Safari/537.36 |
8 | 2 | WordPress/6.2.6; https://www.alesiq.cl |
2 | 2 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.6778.264 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (compatible; wpbot/1.2; +https://forms.gle/ajBaxygz9jSR8p8G9) |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36 |
13 | 0 | [no listados: 6 Navegadores] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los navegadores que representan, por lo menos, 1 petición de una página, ordenados por número de peticiones por páginas.
no. | No. pet. | Págs. | Navegador |
---|---|---|---|
1 | 168 | 38 | Netscape (compatible) |
2 | 24 | 13 | Safari |
24 | 13 | Safari/537 | |
3 | 44 | 5 | Firefox |
44 | 5 | Firefox/133 | |
4 | 8 | 2 | WordPress |
8 | 2 | WordPress/6 | |
2 | 0 | [no listados: 2 Navegadores] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los sistemas operativos, ordenados por número de peticiones por páginas.
no. | No. pet. | Págs. | SO |
---|---|---|---|
1 | 178 | 40 | Sistema Operativo desconocido |
2 | 59 | 14 | Windows |
59 | 14 | Windows NT | |
3 | 8 | 4 | Unix |
8 | 4 | Linux | |
4 | 1 | 0 | Macintosh |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los códigos de estado, por orden numérico.
No. pet. | cód. de estado |
---|---|
246 | 200 OK |
31 | 301 Documento desplazado permanentemente |
10 | 302 Documento encontrado en otro lado |
1 | 403 Acceso prohibido |
413 | 404 Documento no encontrado |
1 | 405 Método no permitido |
54 | 500 Error interno del servidor |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
tamaño | No. pet. | %bytes |
---|---|---|
0 | 134 | |
1B- 10B | 0 | |
11B- 100B | 3 | 0.01% |
101B- 1kB | 8 | 0.24% |
1kB- 10kB | 58 | 11.00% |
10kB-100kB | 42 | 73.17% |
100kB- 1MB | 1 | 15.59% |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de las extensiones que representan, por lo menos, 0.1% del tráfico, ordenadas por cantidad de tráfico.
No. pet. | %bytes | extensión |
---|---|---|
9 | 29.97% | .js [JavaScript code] |
57 | 26.28% | [directorios] |
10 | 16.23% | .css [Cascading Style Sheets] |
22 | 12.52% | .png [PNG graphics] |
140 | 8.03% | .php [PHP] |
2 | 6.15% | .jpg [JPEG graphics] |
4 | 0.64% | .json |
1 | 0.11% | .html [Hypertext Markup Language] |
1 | 0.06% | [no listadas: 1 extensión] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los directorios que representan, por lo menos, 0.01% del tráfico, ordenados por cantidad de tráfico.
No. pet. | %bytes | directorio |
---|---|---|
159 | 56.46% | /wp-includes/ |
58 | 22.01% | [directorio raíz] |
27 | 21.53% | /wp-content/ |
2 | [no listados: 2 directorios] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los archivos que representan, por lo menos, 20 peticiones, ordenados por número de peticiones.
No. pet. | %bytes | última hora | archivo |
---|---|---|---|
28 | 9.91% | 15/Ene/2025 8:52 am | / |
218 | 90.09% | 15/Ene/2025 9:04 am | [no listados: 175 archivos] |